Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Sites de restauration collective | 66 164 |
| Repas servis par an | 2 527 232 979 |
| Communes | 15 762 |
| Secteurs distincts | 26 |
| Télédéclarations campagne 2024 | 19 754 (29,9 % du parc) |
| Télédéclarations campagne 2023 | 10 317 |
| Part de bio, médiane | 12,9 % |
| Part de durable, médiane | 34,8 % |
| Appariement au code INSEE | 99,6 % |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| cantine (une page par site) | 66 164 | le parent, le fournisseur | ÉCARTÉ SUR LE VOLUME ET SUR LE SENS : 66 164 pages dont 70 %% n'auraient AUCUN taux à afficher, faute de télédéclaration. Une page qui ne dit rien de plus que « ce site existe » est une page creuse |
| SIRET de la cantine (résolveur ?) | 63 401 | le fournisseur qui tient un numéro | ÉCARTÉ : le SIRET est stable et il CIRCULE — il est sur chaque facture — mais il est DÉJÀ RÉSOLU par l'annuaire officiel des entreprises, gratuitement et mieux que nous. Un résolveur n'a de sens que s'il répond ce qu'aucun autre ne répond |
| commune | 8 116 | le parent d'élève, l'élu, le fournisseur local | retenu |
| cuisine centrale (SIRET du producteur) | 3 890 | le fournisseur qui vise le donneur d'ordre réel | ÉCARTÉ POUR CE BUILD, ET C'EST UN REGRET : 3 890 cuisines centrales alimentent 32 266 satellites, et c'est le vrai décideur d'achat. L'axe est réel et non géographique, mais son libellé n'est pas dans le registre — seul le SIRET l'est. Publier des pages titrées par un numéro n'aurait servi personne ; à reprendre en croisant l'annuaire des entreprises |
| département | 107 | le conseil départemental, qui gère les collèges | retenu |
| secteur de restauration | 26 | le fournisseur, la filière, le gestionnaire qui se compare | retenu |
| mode de gestion (directe / concédée) | 2 | la société de restauration | ÉCARTÉ COMME AXE DE PAGES, PORTÉ COMME COLONNE : deux valeurs ne font pas deux pages utiles, mais la répartition figure sur les pages de commune et sur « comment ça marche » — c'est un trait structurant du marché |
| atteinte de l'objectif (oui / non) | 2 | personne, sous cette forme | ÉCARTÉ DÉLIBÉRÉMENT, ET C'EST UN CHOIX ÉDITORIAL : une page « les cantines qui n'atteignent pas l'objectif » transformerait un écart déclaré en liste de mauvais élèves. Le contrôle ne relève pas de nous. Le taux d'atteinte est publié comme MESURE agrégée, jamais comme axe de navigation |
Les six limites
- Ce n'est pas un contrôle. Une cantine sous l'objectif n'est pas « en faute » à nos yeux : nous publions un écart déclaré, pas une sanction.
- 29,9 % du parc seulement a télédéclaré. Tous les taux portent sur ces cantines-là, jamais sur les autres.
- Ne pas déclarer n'est pas servir zéro bio. Une absence est une absence.
- La télédéclaration est déclarative : elle n'est pas une mesure de terrain.
- Aucun montant : budget, prix de repas et coûts d'approvisionnement sont absents.
- 7 646 communes n'ont pas de page, sous le seuil de 2 sites — elles restent comptées dans tous les totaux et sur la page de leur département.
Sources : ministère de l'Agriculture — registre national des cantines (export du 2026-08-09) et résultats de campagnes de télédéclaration (campagnes 2023 et 2024), application ma-cantine. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-18.